Кубок Яндекса «Олимпиада по информатике для школьников» - итоги
24.12.2025
С
17 ноября по 21 декабря обучающиеся 5-11 классов в лаборатории «Информатика.
Технология» Центра образования естественнонаучной
и технологической направленностей «Точка роста» принимали участие в проекте
Яндекс учебника – Кубок Яндекса «Олимпиада по информатике для школьников».
Мероприятие такого формата включено в перечень Минпросвещения России. Это трехэтапное
соревнование для выявления талантливых детей в области программирования и
теоретической информатики.
Всего
в олимпиаде приняло участие 297 обучающихся. 24 декабря стали известны
результаты I тура
– 17 обучающихся стали победителями и прошли во II тур, который пройдет в феврале.
Поздравляем победителей олимпиады, желаем плодотворно потрудиться во II туре!
| № | Ученик | Класс | Баллы | Маx баллы | Статус |
| 1 | Шмик Никита | 11А | 990 | 1170 | Победитель |
| 2 | Якимов Александр | 11А | 1020 | 1170 | Победитель |
| 3 | Васьтикова Дарья | 10А | 1020 | 1170 | Победитель |
| 4 | Проскурякова Алина | 10А | 1170 | 1170 | Победитель |
| 5 | Лобанова Арина | 10А | 1170 | 1170 | Победитель |
| 6 | Горбова Златислава | 10А | 990 | 1170 | Победитель |
| 7 | Пономарев Дмитрий | 10А | 1170 | 1170 | Победитель |
| 8 | Соломенная Мария | 10А | 990 | 1170 | Победитель |
| 9 | Хованов Данил | 10Б | 1020 | 1170 | Победитель |
| 10 | Вальтер Анастасия | 10Б | 1020 | 1170 | Победитель |
| 11 | Янушевская Алиса | 10Б | 1020 | 1170 | Победитель |
| 12 | Бондаренко Анастасия | 10Б | 990 | 1170 | Победитель |
| 13 | Павлович Матвей | 9Б | 990 | 1170 | Победитель |
| 14 | Шамшетдинов Илья | 9Б | 1050 | 1170 | Победитель |
| 15 | Дерр Эвелина | 7Б | 960 | 990 | Победитель |
| 16 | Кашникова Ангелина | 6В | 930 | 990 | Победитель |
| 17 | Кузьмина Кира | 6В | 930 | 990 | Победитель |
Дата создания: 24.12.2025
Дата обновления: 24.12.2025
Дата публикации: 24.12.2025